| 項(xiàng)目 | 單位 | YGL-70SZ | YGL-100SZ | YGL-120SZ | YGL-240SZ | YGL-350SZ | YGL-500SZ | YGL-700SZ | 
| (6*104Kcal) | (8*104Kcal) | (10*104Kcal) | (20*104Kcal) | (30*104Kcal) | (43*104Kcal) | (60*104Kcal) | ||
| 額定熱功率 | KW | 70 | 100 | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 
| 熱效率 | % | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | 
| 設(shè)計(jì)壓力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| 介質(zhì)_溫度 | ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 
| 循環(huán)油量 | m³/h | 8 | 10 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 
| 配管連接口徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 
| 全系統(tǒng)裝機(jī)容量 | KW | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | 14.5 | 23.5 | 
| 燃料種類(lèi) | SZ | 
            
               SZ 
             | 
            
               SZ 
             | 
            
               SZ 
             | 
            
               SZ 
             | 
            
               SZ 
             | 
            
               SZ 
             | 
          |
| 耗煤量 | kg/h | 17 | 25 | 29 | 58 | 87 | 124 | 173 | 
| 外形尺寸(直徑*高度) | mm | 1050*2112 | 1150*2367 | 1230*2450 | 1340*2970 | 1600*3385 | 1660*3720 | 1920*4258 | 
| 總重量 | kg | 1210 | 1400 | 1780 | 2910 | 3670 | 4400 | 5700 | 
